চলুন দিনের শুরুতেই দেখে নেওয়া যাক বিভিন্ন দেশের মুদ্রার বাংলাদেশি টাকায় আজকের মুদ্রা বিনিময় হার বা আজকের টাকার রেট কতো।
প্রবাস থেকে সঠিক রেটে দেশে টাকা পাঠাতে সবসময় টাকার প্রকৃত বিনিময় মূল্য জেনে টাকা পাঠাবেন। এখানে বৈদেশিক মুদ্রা
বাংলাদেশি টাকায় পরিবর্তন করা হলে বাংলাদেশি টাকায় যে মূল্য পাওয়া যাবে তা উল্লেখ করা হলো। অপরদিকে আপনি যদি বাংলাদেশি টাকায় বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় করতে চান তবে তার মূল্য ভিন্ন হবে.
দেশ ও বৈদেশিক মুদ্রা |
বাংলাদেশি টাকা |
মালয়েশিয়ান ১ রিংগিত | ২৮ টাকা ৩০ পয়সা |
সৌদির ১ রিয়াল | ৩১ টাকা ৯৮ পয়সা |
ইউরোপীয় ১ ইউরো | ১৩৬ টাকা ৫ পয়সা |
ইতালিয়ান ১ ইউরো | ১৩৬ টাকা ৫ পয়সা |
ব্রিটেনের ১ পাউন্ড | ১৬১ টাকা ৯০ পয়সা |
সিঙ্গাপুরের ১ ডলার | ৯২ টাকা ৮০ পয়সা |
অস্ট্রেলিয়ান ১ ডলার | ৮৩ টাকা ১০ পয়সা |
নিউজিল্যান্ডের ১ ডলার | ৭৩ টাকা ৫৭ পয়সা |
কানাডিয়ান ১ ডলার | ৮৭ টাকা ১৭ পয়সা |
ইউ এ ই ১ দিরহাম | ৩৩ টাকা ২৩ পয়সা |
ওমানি ১ রিয়াল | ৩১৪ টাকা ৫০ পয়সা |
বাহরাইনি ১ দিনার | ৩২১ টাকা ৫৬ পয়সা |
কাতারি ১ রিয়াল | ৩৩ টাকা ৫৬ পয়সা |
সুইজারল্যান্ডের ১ ফ্রেঞ্চ | ১৩৯ টাকা ৯৩ পয়সা |
দক্ষিণ আফ্রিকান ১ রান্ড | ৬ টাকা ৮৭ পয়সা |
দক্ষিণ কোরিয়ান ১ ওন | ০.০৮৮৫২৭২৫২ টাকা |
ইন্ডিয়ান ১ রুপি | ১ টাকা ৪২.১২ পয়সা |
** যেকোনো সময় মুদ্রার বিনিময় হার পরিবর্তন হতে পারে।
এস এম/
Discussion about this post